62  80
  1
  3
  1  0  0  0  1  0  0  0  1    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000    0.000000
  0  0  1  1  0  0  0  1  0    0.000000    0.000000    0.000000    0.500000   -0.866025    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.500000    0.866025
  0  1  0  0  0  1  1  0  0    0.000000    0.000000    0.000000    0.500000    0.866025    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.500000   -0.866025
  4
    0.000000    0.000000    0.000000
    0.500000    0.500000    0.500000
    0.500000    0.500000    0.000000
    0.000000    0.500000    0.000000
  3
    1    2    3 
  1  2  -21.493406    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
  3  2  -21.277875    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
  5  2  -21.275693    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
  7  2  -20.045704    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
  9  2  -17.576428    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 11  2  -17.571181    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 13  2  -17.354105    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 15  2   -7.855306    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 17  2   -6.400279    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 19  2   -6.393676    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 21  2   -5.144877    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 23  2   -4.594806    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 25  2   -4.583550    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 27  2   -3.826061    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 29  2   -3.083591    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 31  2   -3.004055    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 33  2   -3.001657    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 35  2   -2.956117    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 37  2   -2.849836    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 39  2   -2.838721    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 41  2   -2.196635    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 43  2   -2.179711    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 45  2   -2.177534    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 47  2   -1.978212    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 49  2   -1.974657    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 51  2   -1.543107    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 53  2   -1.150616    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 55  2   -1.129242    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 57  2   -0.368141    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 59  2    0.482491    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 61  2    0.484920    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 63  2    4.775350    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 65  2    5.129050    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 67  2    5.396427    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 69  2    5.617897    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 71  2    6.331207    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 73  2    6.568993    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 75  2    7.019722    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 77  2    8.096863    2.000000    0.000000    0.999031    0.001959    0.999031   -0.001959 
 79  1    8.312128    1.000000    0.000000   -0.996940   -0.001708   -0.996940    0.001708 
 80  1    8.327231    1.000000    0.000000   -0.921080    0.042736   -0.921080   -0.042736 
  3
    1    2    3 
  1  4  -21.406284    4.000000    0.000000   -1.000000    0.000000   -1.000000    0.000000 
  5  2  -21.218768    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
  7  2  -19.931826    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
  9  2  -17.607290    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 11  2  -17.553052    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 13  2  -17.547836    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 15  2   -7.665166    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 17  2   -6.345221    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 19  2   -6.336847    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 21  2   -5.969447    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 23  2   -4.283847    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 25  2   -4.261520    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 27  2   -4.008843    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 29  2   -3.694744    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 31  2   -3.678312    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 33  2   -3.343227    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 35  4   -2.693644    4.000000    0.000000   -1.000000    0.000000   -1.000000    0.000000 
 39  2   -2.535887    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 41  2   -2.455809    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 43  2   -2.445572    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 45  2   -2.105832    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 47  2   -1.801538    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 49  2   -1.782731    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 51  2   -0.702940    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 53  2   -0.689834    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 55  2   -0.400190    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 57  2    0.006684    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 59  2    0.024395    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 61  2    0.484401    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 63  2    4.544676    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 65  2    4.595904    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 67  2    5.205910    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 69  2    5.748087    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 71  2    5.862615    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 73  2    6.350363    2.000000    0.000000    1.000000    0.000000    1.000000    0.000000 
 75  2    7.620524    2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000   -2.000000    0.000000 
 77  2    7.777930    2.000000    0.000000    1.000000   -0.000000    1.000000    0.000000 
 79  2    8.074870    2.000000    0.000000    1.000000    0.000021    1.000000   -0.000021 
  1
    1 
  1  2  -21.481345    2.000000    0.000000 
  3  2  -21.285332    2.000000    0.000000 
  5  2  -21.277508    2.000000    0.000000 
  7  2  -20.056500    2.000000    0.000000 
  9  2  -17.573955    2.000000    0.000000 
 11  2  -17.562090    2.000000    0.000000 
 13  2  -17.352831    2.000000    0.000000 
 15  2   -8.069119    2.000000    0.000000 
 17  2   -6.435431    2.000000    0.000000 
 19  2   -5.688516    2.000000    0.000000 
 21  2   -5.142130    2.000000    0.000000 
 23  2   -4.829843    2.000000    0.000000 
 25  2   -4.549799    2.000000    0.000000 
 27  2   -4.217844    2.000000    0.000000 
 29  2   -3.484885    2.000000    0.000000 
 31  2   -3.242262    2.000000    0.000000 
 33  2   -2.958070    2.000000    0.000000 
 35  2   -2.793130    2.000000    0.000000 
 37  2   -2.633537    2.000000    0.000000 
 39  2   -2.604245    2.000000    0.000000 
 41  2   -2.339422    2.000000    0.000000 
 43  2   -2.247077    2.000000    0.000000 
 45  2   -2.169382    2.000000    0.000000 
 47  2   -1.984534    2.000000    0.000000 
 49  2   -1.812551    2.000000    0.000000 
 51  2   -1.186604    2.000000    0.000000 
 53  2   -1.155553    2.000000    0.000000 
 55  2   -0.888472    2.000000    0.000000 
 57  2   -0.204550    2.000000    0.000000 
 59  2   -0.101543    2.000000    0.000000 
 61  2    0.372768    2.000000    0.000000 
 63  2    4.343549    2.000000    0.000000 
 65  2    5.142650    2.000000    0.000000 
 67  2    5.461185    2.000000    0.000000 
 69  2    6.205410    2.000000    0.000000 
 71  2    6.447784    2.000000    0.000000 
 73  2    6.679825    2.000000    0.000000 
 75  2    7.163934    2.000000    0.000000 
 77  2    7.424102    2.000000    0.000000 
 79  2    7.991322    2.000000    0.000000 
  1
    1 
  1  2  -21.408328    2.000000    0.000000 
  3  2  -21.404709    2.000000    0.000000 
  5  2  -21.215784    2.000000    0.000000 
  7  2  -19.931999    2.000000    0.000000 
  9  2  -17.601304    2.000000    0.000000 
 11  2  -17.557116    2.000000    0.000000 
 13  2  -17.549309    2.000000    0.000000 
 15  2   -7.498506    2.000000    0.000000 
 17  2   -6.953916    2.000000    0.000000 
 19  2   -6.321711    2.000000    0.000000 
 21  2   -5.368161    2.000000    0.000000 
 23  2   -4.381089    2.000000    0.000000 
 25  2   -4.259376    2.000000    0.000000 
 27  2   -4.083762    2.000000    0.000000 
 29  2   -3.684827    2.000000    0.000000 
 31  2   -3.476910    2.000000    0.000000 
 33  2   -3.207373    2.000000    0.000000 
 35  2   -2.984411    2.000000    0.000000 
 37  2   -2.860581    2.000000    0.000000 
 39  2   -2.574892    2.000000    0.000000 
 41  2   -2.373119    2.000000    0.000000 
 43  2   -2.309951    2.000000    0.000000 
 45  2   -2.153112    2.000000    0.000000 
 47  2   -1.910645    2.000000    0.000000 
 49  2   -1.803707    2.000000    0.000000 
 51  2   -0.720505    2.000000    0.000000 
 53  2   -0.647309    2.000000    0.000000 
 55  2   -0.392048    2.000000    0.000000 
 57  2   -0.201288    2.000000    0.000000 
 59  2    0.209459    2.000000    0.000000 
 61  2    0.445635    2.000000    0.000000 
 63  2    4.710132    2.000000    0.000000 
 65  2    4.905213    2.000000    0.000000 
 67  2    5.592176    2.000000    0.000000 
 69  2    5.886390    2.000000    0.000000 
 71  2    6.149326    2.000000    0.000000 
 73  2    6.466862    2.000000    0.000000 
 75  2    6.831964    2.000000    0.000000 
 77  2    7.167783    2.000000    0.000000 
 79  2    7.478885    2.000000    0.000000 
