40  64
  1
  2
  1  0  0  0  1  0  0  0  1    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000    0.000000
  0  1  0  1  0  0  0  0  1    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000   -1.000000    0.000000    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000
  6
    0.000000    0.000000    0.500000
    0.000000    0.000000    0.000000
   -0.500000    0.500000    0.500000
   -0.500000    0.500000    0.000000
    0.000000    0.500000    0.500000
    0.000000    0.500000    0.000000
  2
    1    2 
  1  2  -30.882516    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
  3  2  -23.881168    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
  5  2  -22.002331    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
  7  2  -20.886853    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
  9  2  -13.868527    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 11  2  -13.252444    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 13  2  -12.992009    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 15  2  -12.956660    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 17  2  -11.461909    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 19  2   -9.301436    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 21  2   -6.464400    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 23  2   -6.277707    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 25  2   -5.504579    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 27  2   -4.567325    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 29  2   -3.973519    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 31  2   -3.759228    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 33  2   -3.448003    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 35  2   -2.669628    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 37  2   -0.706071    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 39  2   -0.638098    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 41  2    6.360792    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 43  2    6.475816    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 45  2    7.319963    2.000000    0.000000    0.000000    0.000002 
 47  2    7.509088    2.000000    0.000000    0.000000   -0.000004 
 49  2    8.043506    2.000000    0.000000    0.000000   -0.000000 
 51  2    9.176903    2.000000    0.000000    0.000000   -0.000001 
 53  2    9.747285    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 55  2   10.262552    2.000000    0.000000    0.000000    0.000007 
 57  2   10.577953    2.000000    0.000000    0.000000    0.000027 
 59  2   10.609103    2.000000    0.000000    0.000000   -0.000039 
 61  2   11.425091    2.000000    0.000000    0.000000    0.000123 
 63  2   11.979023    2.000000    0.000000    0.000000   -0.000170 
  2
    1    2 
  1  2  -30.882812    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
  3  2  -23.878535    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
  5  2  -22.002431    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
  7  2  -20.893870    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
  9  2  -13.850101    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 11  2  -13.228483    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 13  2  -12.970355    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 15  2  -12.936754    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 17  2  -11.475614    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 19  2   -9.306103    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 21  2   -7.017613    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 23  2   -6.271438    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 25  2   -5.502604    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 27  2   -4.553001    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 29  2   -3.982038    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 31  2   -3.708366    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 33  2   -2.707954    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 35  2   -2.648391    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 37  2   -0.731674    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 39  2   -0.657443    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 41  2    5.183609    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 43  2    7.120195    2.000000    0.000000    0.000000   -0.000001 
 45  2    7.141075    2.000000    0.000000    0.000000   -0.000012 
 47  2    7.870411    2.000000    0.000000    0.000000    0.000005 
 49  2    8.028750    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 51  2    9.059827    2.000000    0.000000    0.000000    0.000024 
 53  2    9.757687    2.000000    0.000000    0.000000    0.000001 
 55  2   10.297354    2.000000    0.000000    0.000000    0.000001 
 57  2   10.815989    2.000000    0.000000    0.000000   -0.000004 
 59  2   10.841434    2.000000    0.000000    0.000000   -0.000004 
 61  1   12.143460    1.000000    0.000000    0.000000   -0.264214 
 62  1   12.154982    1.000000    0.000000    0.000000    0.260368 
 63  2   12.213251    2.000000    0.000000    0.000000    0.002800 
  2
    1    2 
  1  2  -30.877974    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
  3  2  -23.342388    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
  5  2  -22.133748    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
  7  2  -21.698894    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
  9  2  -13.567356    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 11  2  -13.278665    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 13  2  -13.014192    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 15  2  -12.992949    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 17  2  -10.475276    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 19  2   -8.186186    2.000000    0.000000    0.000000   -0.000000 
 21  2   -8.114690    2.000000    0.000000    0.000000   -0.000001 
 23  2   -6.325432    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 25  2   -6.216221    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 27  2   -4.515739    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 29  2   -4.179366    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 31  2   -3.970736    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 33  2   -2.936222    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 35  2   -2.608136    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 37  2   -1.027822    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 39  2   -0.842251    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 41  2    6.795724    2.000000    0.000000    0.000000   -0.000001 
 43  2    7.240162    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 45  2    7.303988    2.000000    0.000000    0.000000   -0.000001 
 47  2    8.103211    2.000000    0.000000    0.000000   -0.000002 
 49  2    9.287005    2.000000    0.000000    0.000000    0.000037 
 51  2   10.021405    2.000000    0.000000    0.000000    0.000013 
 53  2   10.252296    2.000000    0.000000    0.000000    0.000003 
 55  2   10.476660    2.000000    0.000000    0.000000    0.000139 
 57  2   10.898045    2.000000    0.000000    0.000000    0.000306 
 59  2   11.069971    2.000000    0.000000    0.000000   -0.000054 
 61  2   11.115586    2.000000    0.000000    0.000000    0.000226 
 63  2   11.290859    2.000000    0.000000    0.000000    0.000810 
  2
    1    2 
  1  2  -30.877987    2.000000    0.000000    0.000000   -0.000000 
  3  2  -23.341894    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
  5  2  -22.134384    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
  7  2  -21.701522    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
  9  2  -13.598079    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 11  2  -13.248316    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 13  2  -12.990045    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 15  2  -12.976401    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 17  2  -10.401891    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 19  2   -8.237725    2.000000    0.000000    0.000000    0.000003 
 21  2   -8.184035    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 23  2   -6.473055    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 25  2   -6.308826    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 27  2   -4.539057    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 29  2   -4.005782    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 31  2   -3.962242    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 33  2   -2.673016    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 35  2   -2.611438    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 37  2   -1.188190    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 39  2   -0.962151    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 41  2    7.017238    2.000000    0.000000    0.000000    0.000003 
 43  2    7.550219    2.000000    0.000000    0.000000    0.000001 
 45  2    7.886971    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 47  2    8.075953    2.000000    0.000000    0.000000    0.000000 
 49  2    9.294236    2.000000    0.000000    0.000000    0.000003 
 51  2    9.783270    2.000000    0.000000    0.000000   -0.000003 
 53  2    9.961766    2.000000    0.000000    0.000000    0.000018 
 55  2   10.251764    2.000000    0.000000    0.000000   -0.000004 
 57  2   10.765367    2.000000    0.000000    0.000000    0.000009 
 59  2   11.007378    2.000000    0.000000    0.000000   -0.000010 
 61  2   11.221244    2.000000    0.000000    0.000000    0.000095 
 63  1   11.785278    1.000000    0.000000    0.000000    0.063370 
 64  1   11.789012    1.000000    0.000000    0.000000   -0.012095 
  1
    1 
  1  2  -30.880245    2.000000    0.000000 
  3  2  -23.597904    2.000000    0.000000 
  5  2  -22.267395    2.000000    0.000000 
  7  2  -21.102895    2.000000    0.000000 
  9  2  -13.840675    2.000000    0.000000 
 11  2  -13.206154    2.000000    0.000000 
 13  2  -12.969608    2.000000    0.000000 
 15  2  -12.887684    2.000000    0.000000 
 17  2  -11.082740    2.000000    0.000000 
 19  2   -8.881330    2.000000    0.000000 
 21  2   -7.295874    2.000000    0.000000 
 23  2   -6.309039    2.000000    0.000000 
 25  2   -5.404448    2.000000    0.000000 
 27  2   -4.617139    2.000000    0.000000 
 29  2   -4.571171    2.000000    0.000000 
 31  2   -3.556986    2.000000    0.000000 
 33  2   -3.093730    2.000000    0.000000 
 35  2   -2.775645    2.000000    0.000000 
 37  2   -1.005808    2.000000    0.000000 
 39  2   -0.683747    2.000000    0.000000 
 41  2    6.436622    2.000000    0.000000 
 43  2    7.081463    2.000000    0.000000 
 45  2    7.197241    2.000000    0.000000 
 47  2    8.391457    2.000000    0.000000 
 49  2    8.632870    2.000000    0.000000 
 51  2    9.492509    2.000000    0.000000 
 53  2    9.955967    2.000000    0.000000 
 55  2   10.174933    2.000000    0.000000 
 57  1   10.635534    1.000000    0.000000 
 58  1   10.639463    1.000000    0.000000 
 59  2   10.712835    2.000000    0.000000 
 61  2   11.445523    2.000000    0.000000 
 63  2   11.646433    2.000000    0.000000 
  1
    1 
  1  2  -30.880274    2.000000    0.000000 
  3  2  -23.602081    2.000000    0.000000 
  5  2  -22.265119    2.000000    0.000000 
  7  2  -21.099991    2.000000    0.000000 
  9  2  -13.742400    2.000000    0.000000 
 11  2  -13.231493    2.000000    0.000000 
 13  2  -12.978812    2.000000    0.000000 
 15  2  -12.952267    2.000000    0.000000 
 17  2  -11.037473    2.000000    0.000000 
 19  2   -8.911250    2.000000    0.000000 
 21  2   -7.416348    2.000000    0.000000 
 23  2   -6.483372    2.000000    0.000000 
 25  2   -5.369505    2.000000    0.000000 
 27  2   -4.668656    2.000000    0.000000 
 29  2   -4.409457    2.000000    0.000000 
 31  2   -3.552800    2.000000    0.000000 
 33  2   -2.857368    2.000000    0.000000 
 35  2   -2.607847    2.000000    0.000000 
 37  2   -1.257269    2.000000    0.000000 
 39  2   -0.699527    2.000000    0.000000 
 41  2    6.439679    2.000000    0.000000 
 43  2    7.066930    2.000000    0.000000 
 45  2    7.549819    2.000000    0.000000 
 47  2    8.214526    2.000000    0.000000 
 49  2    8.480352    2.000000    0.000000 
 51  2    9.740670    2.000000    0.000000 
 53  2   10.042385    2.000000    0.000000 
 55  2   10.158170    2.000000    0.000000 
 57  2   10.705335    2.000000    0.000000 
 59  2   11.097953    2.000000    0.000000 
 61  2   11.193792    2.000000    0.000000 
 63  2   11.685872    2.000000    0.000000 
