	PickedData1	
0.358428612738505	159.483312918595	
0.362522248059028	159.483312918595	
0.501067769180838	496.5708810199	
0.762746481358794	1467.29047083382	
0.968170995923847	7998.44245608194	
1.45714852115774	17908.7455836398	
2.3880615711041	36302.431947354	
4.77416142518194	53474.4400241957	
7.56210703568255	102332.251914008	
15.2906656745819	235200.288139126	
30.3956878312394	418292.928281961	
87.8928062610139	976619.038284665	
144.04395294013	2032175.98768834	
224.306966542929	4162728.62060798	
341.449520400378	8845180.28065036	
491.077782878959	23050840.8490664	
827.984047148659	66700510.7641646	
1511.53289789759	164959788.328678	
1511.53289789759	164959788.328678	
