Time (s)	Exp. data	Fitting	Ramsey
4E-8	0.809304	0.745969191376072	0.0633348086239282
6E-8	0.58692	0.725483594374422	-0.138563594374422
8E-8	0.640552	0.705609274634956	-0.0650572746349558
1E-7	0.753416	0.686327992030661	0.0670880079693394
1.2E-7	0.739145	0.667622050708379	0.0715229492916206
1.4E-7	0.641637	0.649474282848026	-0.00783728284802609
1.6E-7	0.633539	0.63186803290641	0.00167096709358949
1.8E-7	0.531803	0.614787142331221	-0.0829841423312208
2E-7	0.538439	0.59821593473113	-0.0597769347311298
2.2E-7	0.683175	0.582139201488416	0.101035798511584
2.4E-7	0.628113	0.566542187800894	0.0615708121991064
2.6E-7	0.569284	0.551410579140347	0.0178734208596532
2.8E-7	0.500471	0.53673048811503	-0.0362594881150304
3E-7	0.606731	0.522488441724188	0.0842425582758118
3.2E-7	0.503088	0.508671368992888	-0.00558336899288803
3.4E-7	0.591143	0.495266588975826	0.0958764110241743
3.6E-7	0.506121	0.482261799119087	0.0238592008809131
3.8E-7	0.475748	0.469645063969188	0.00610293603081224
4E-7	0.419372	0.45740480421903	-0.0380328042190299
4.2E-7	0.484062	0.445529786080718	0.0385322139192824
4.4E-7	0.378643	0.434009110975483	-0.0553661109754834
4.6E-7	0.413619	0.422832205531259	-0.00921320553125898
4.8E-7	0.331927	0.411988811878714	-0.0800618118787139
5E-7	0.337524	0.401468978236852	-0.0639449782368525
5.2E-7	0.384648	0.391263049779532	-0.00661504977953181
5.4E-7	0.376039	0.381361659774517	-0.0053226597745169
5.6E-7	0.302644	0.37175572098694	-0.0691117209869401
5.8E-7	0.299174	0.362436417339277	-0.063262417339277
6E-7	0.292014	0.353395195820182	-0.0613811958201819
6.2E-7	0.379586	0.34462375863476	0.0349622413652396
6.4E-7	0.352425	0.336114055589071	0.016310944410929
6.6E-7	0.285892	0.32785827670187	-0.0419662767018699
6.8E-7	0.288152	0.319848845036815	-0.0316968450368151
7E-7	0.286818	0.312078409748555	-0.0252604097485549
7.2E-7	0.34033	0.304539839336315	0.0357901606636851
7.4E-7	0.321809	0.297226215098795	0.024582784901205
7.6E-7	0.309358	0.290130824784367	0.0192271752156327
7.8E-7	0.313802	0.283247156430749	0.0305548435692513
8E-7	0.27555	0.276568892388493	-0.00101889238849318
8.2E-7	0.29987	0.27008990352282	0.0297800964771803
8.4E-7	0.271863	0.263804243588454	0.00805875641154591
8.6E-7	0.311827	0.257706143772321	0.0541208562276786
8.8E-7	0.222693	0.251790007399081	-0.0290970073990814
9E-7	0.218352	0.246050404794647	-0.0276984047946475
9.2E-7	0.252886	0.240482068302975	0.0124039316970253
9.4E-7	0.307267	0.235079887451544	0.0721871125484559
9.6E-7	0.243035	0.229838904261105	0.0131960957388947
9.8E-7	0.211965	0.224754308695374	-0.0127893086953741
1E-6	0.257752	0.219821434246508	0.0379305657534921
1.02E-6	0.233525	0.215035753652307	0.0184892463476927
1.04E-6	0.216406	0.210392874741215	0.00601312525878497
1.06E-6	0.191017	0.205888536401296	-0.0148715364012956
1.08E-6	0.193789	0.2015186046695	-0.00772960466949973
1.1E-6	0.155435	0.197279068937622	-0.0418440689376217
1.12E-6	0.167945	0.193166038271469	-0.025221038271469
1.14E-6	0.228187	0.189175737839865	0.0390112621601348
1.16E-6	0.103722	0.185304505450209	-0.0815825054502095
1.18E-6	0.227332	0.181548788187413	0.0457832118125873
1.2E-6	0.18881	0.177905139153126	0.0109048608468742
1.22E-6	0.157754	0.174370214302267	-0.0166162143022669
1.24E-6	0.116236	0.170940769373945	-0.0547047693739451
1.26E-6	0.15622	0.167613656913963	-0.0113936569139632
1.28E-6	0.115881	0.164385823386167	-0.0485048233861674
1.3E-6	0.261547	0.161254306369992	0.100292693630008
1.32E-6	0.206293	0.158216231841628	0.0480767681583724
1.34E-6	0.144139	0.155268811536319	-0.0111298115363186
1.36E-6	0.155938	0.152409340389367	0.00352865961063328
1.38E-6	0.155958	0.149635194053494	0.00632280594650636
1.4E-6	0.209484	0.146943826490285	0.0625401735097151
1.42E-6	0.196498	0.144332767633502	0.0521652323664977
1.44E-6	0.0815961	0.141799621122123	-0.0602035211221225
1.46E-6	0.226884	0.13934206210102	0.0875419378989799
1.48E-6	0.157489	0.136957835087277	0.0205311649127234
1.5E-6	0.0279043	0.134644751900158	-0.106740451900158
1.52E-6	0.1123	0.132400689652859	-0.0201006896528587
1.54E-6	0.175034	0.130223588804175	0.0448104111958249
1.56E-6	0.189369	0.12811145126831	0.0612575487316905
1.58E-6	0.098527	0.126062338581082	-0.0275353385810815
1.6E-6	0.159671	0.124074370120856	0.0355966298791437
1.62E-6	0.16894	0.12214572138256	0.0467942786174404
1.64E-6	0.168417	0.120274622303195	0.0481423776968053
1.66E-6	0.0780809	0.118459355637326	-0.0403784556373259
1.68E-6	0.141745	0.116698255381035	0.0250467446189647
1.7E-6	0.159846	0.114989705242909	0.0448562947570911
1.72E-6	0.124205	0.113332137160646	0.010872862839354
1.74E-6	0.100643	0.111724029861934	-0.0110810298619341
1.76E-6	0.0739687	0.110163907468264	-0.0361952074682643
1.78E-6	0.105002	0.108650338140409	-0.00364833814040939
1.8E-6	0.081638	0.107181932764319	-0.0255439327643194
1.82E-6	0.122344	0.105757343676229	0.0165866563237708
1.84E-6	0.0876707	0.104375263425808	-0.0167045634258085
1.86E-6	0.099566	0.103034423576218	-0.00346842357621809
1.88E-6	0.134795	0.101733593539972	0.0330614064600279
1.9E-6	0.122152	0.100471579449537	0.0216804205504627
1.92E-6	0.0750052	0.0992472230616324	-0.0242420230616325
1.94E-6	0.119553	0.0980594006942239	0.0214935993057761
1.96E-6	0.0442273	0.0969070221952392	-0.0526797221952392
1.98E-6	0.0455446	0.0957890299420546	-0.0502444299420546
2E-6	0.050364	0.0947043978708366	-0.0443403978708366
2.02E-6	0.176061	0.0936521305348478	0.0824088694651522
2.04E-6	0.0234135	0.0926312621908522	-0.0692177621908522
2.06E-6	0.145258	0.0916408559127811	0.0536171440872189
2.08E-6	0.0513738	0.0906800027318476	-0.0393062027318476
2.1E-6	0.0899662	0.0897478208023184	2.18379197681626E-4
2.12E-6	0.107718	0.0888434545921794	0.0188745454078206
2.14E-6	0.134871	0.0879660740979511	0.0469049259020489
2.16E-6	0.0551966	0.0871148740829328	-0.0319182740829328
2.18E-6	0.0889958	0.0862890733381778	0.0027067266618222
2.2E-6	-0.00712449	0.0854879139655207	-0.0926124039655207
2.22E-6	0.158552	0.0847106606819979	0.0738413393180021
2.24E-6	0.0739744	0.0839566001450246	-0.00998220014502461
2.26E-6	0.0752856	0.0832250402977079	-0.00793944029770786
2.28E-6	0.0782771	0.0825153097336947	-0.00423820973369467
2.3E-6	0.1088	0.0818267570809732	0.0269732429190268
2.32E-6	0.0223675	0.0811587504040606	-0.0587912504040606
2.34E-6	0.123045	0.0805106766240291	0.0425343233759709
2.36E-6	0.106896	0.0798819409558389	0.0270140590441611
2.38E-6	0.185153	0.0792719663624593	0.105881033637541
