Time (s)	Exp. data	Fitting
0	-0.225501	0
4E-9	-0.0979083	0.0384606155449334
8E-9	0.136837	0.0931196560750932
1.2E-8	0.114109	0.15602346377993
1.6E-8	0.241086	0.223577158146391
2E-8	0.304529	0.29316824236607
2.4E-8	0.334615	0.362736388965848
2.8E-8	0.514581	0.430633479007901
3.2E-8	0.565092	0.495557233021663
3.6E-8	0.433498	0.556508537579802
4E-8	0.664396	0.61275708981558
4.4E-8	0.532787	0.663810054975952
4.8E-8	0.684864	0.709381971108549
5.2E-8	0.551199	0.749365504311643
5.6E-8	0.614216	0.783803194606774
6E-8	0.668892	0.812860516757397
6.4E-8	0.676114	0.836800606833034
6.8E-8	0.723286	0.855960960622618
7.2E-8	0.696878	0.870732335650108
7.6E-8	0.689765	0.881540005541833
8E-8	0.810486	0.888827434778353
8.4E-8	1.0001	0.893042369095676
8.8E-8	0.849503	0.894625274706567
9.2E-8	0.97847	0.894000009104656
9.6E-8	1.05218	0.891566567473776
1E-7	0.948861	0.887695721007791
1.04E-7	0.904362	0.882725345735962
1.08E-7	0.873134	0.876958231525557
1.12E-7	0.887288	0.870661159487904
1.16E-7	0.934499	0.864065040728215
1.2E-7	0.862596	0.857365918982061
1.24E-7	0.817576	0.850726652985867
1.28E-7	0.660026	0.844279110358994
1.32E-7	0.797189	0.838126722378789
1.36E-7	0.862725	0.832347267486911
1.4E-7	1.03145	0.826995769986157
1.44E-7	0.785529	0.822107418610557
1.48E-7	0.889396	0.817700427036145
1.52E-7	0.934158	0.813778774614067
1.56E-7	0.648133	0.810334780418527
1.6E-7	1.04591	0.807351476962574
1.64E-7	0.986208	0.804804761571732
1.68E-7	0.777873	0.802665313406802
1.72E-7	0.964608	0.800900272530578
1.76E-7	1.03751	0.799474684294632
1.8E-7	0.704267	0.798352717786792
1.84E-7	0.852198	0.797498671252111
1.88E-7	0.816438	0.796877780417142
1.92E-7	1.02031	0.796456847652055
1.96E-7	1.02437	0.796204711040976
2E-7	0.935191	0.796092572837466
2.04E-7	0.768414	0.796094206591833
2.08E-7	0.843881	0.796186061572943
2.12E-7	0.960556	0.796347282081262
2.16E-7	0.871996	0.796559657961622
2.2E-7	0.977275	0.796807521160894
2.24E-7	0.71281	0.797077601611815
2.28E-7	0.899958	0.797358854122199
2.32E-7	1.04994	0.797642266359497
2.36E-7	0.874127	0.797920656484596
2.4E-7	0.804072	0.798188467536503
2.44E-7	0.997201	0.798441564323394
2.48E-7	0.809429	0.798677037350226
2.52E-7	1.02063	0.798893017217031
2.56E-7	0.781641	0.799088501958478
2.6E-7	0.971314	0.799263198963052
2.64E-7	0.794443	0.799417382404802
2.68E-7	1.01314	0.799551766535037
2.72E-7	0.694939	0.799667394706643
2.76E-7	0.781322	0.79976554362985
2.8E-7	0.898413	0.799847642074411
2.84E-7	0.966764	0.799915203028389
2.88E-7	0.803331	0.799969768187084
2.92E-7	0.957598	0.800012863566668
2.96E-7	0.686491	0.800045965005909
3E-7	0.812719	0.800070472326829
3.04E-7	1.00341	0.80008769096306
3.08E-7	1.15391	0.800098819925539
3.12E-7	0.760682	0.800104945052699
3.16E-7	0.823199	0.800107036580876
3.2E-7	0.949381	0.800105950165519
3.24E-7	0.783207	0.800102430581225
3.28E-7	0.905633	0.800097117425415
3.32E-7	0.870367	0.800090552244194
3.36E-7	0.958661	0.800083186587794
3.4E-7	0.742236	0.800075390585669
3.44E-7	0.638454	0.800067461706844
3.48E-7	0.853107	0.800059633439185
3.52E-7	0.683221	0.800052083681466
3.56E-7	0.588971	0.800044942694776
3.6E-7	0.861925	0.800038300504918
3.64E-7	1.00038	0.800032213685665
3.68E-7	0.828032	0.800026711484385
3.72E-7	1.07908	0.800021801277279
3.76E-7	0.922529	0.800017473361885
3.8E-7	0.923154	0.800013705110198
3.84E-7	0.873969	0.800010464517393
3.88E-7	0.851897	0.800007713189216
3.92E-7	0.920329	0.800005408816318
3.96E-7	0.902033	0.800003507186494
4E-7	0.901199	0.800001963786588
4.04E-7	0.939901	0.800000735045026
4.08E-7	0.768769	0.799999779263973
4.12E-7	0.831477	0.799999057287255
4.16E-7	0.616989	0.799998532946782
4.2E-7	0.672262	0.799998173326373
4.24E-7	0.820561	0.799997948877914
4.28E-7	0.89032	0.799997833420749
4.32E-7	0.848865	0.799997804051254
4.36E-7	0.884982	0.799997840985798
4.4E-7	0.847555	0.799997927356716
4.44E-7	0.698156	0.799998048977704
4.48E-7	1.00052	0.799998194092059
4.52E-7	0.998782	0.799998353114546
4.56E-7	0.602838	0.799998518375372
4.6E-7	0.944232	0.799998683872689
4.64E-7	0.904383	0.799998845038346
4.68E-7	0.805376	0.799998998520136
4.72E-7	0.594674	0.799999141982592
4.76E-7	0.733088	0.799999273927379
