﻿CW (nm)	ν1	x_err	y_err	CW (nm)	ν3	x_err	y_err	CW (nm)	ν4	x_err	y_err
1100	3.23	27.3092451484182	0.214361579374857	1100	0.05	27.3092451484182	0.214361579374857	1100	0.05	27.3092451484182	0.214361579374857
1150	2.29	14.5149812440732	0.0929297997214567	1150	0.19	14.5149812440732	0.0929297997214567	1150	0.17	14.5149812440732	0.0929297997214567
1175	2.308	14.2587119006476	0.10784474965681	1175	0.24	14.2587119006476	0.10784474965681	1175	0.28	14.2587119006476	0.10784474965681
1200	2.248	13.5730323012036	0.123214810439819	1200	0.46	13.5730323012036	0.123214810439819	1200	0.32	13.5730323012036	0.123214810439819
1225	1.68702	13.0129842401841	0.0943639609388868	1225	0.5787	13.0129842401841	0.0943639609388868	1225	0.3678	13.0129842401841	0.0943639609388868
1250	1.604	10.108983041661	0.0861790472875162	1250	0.719069	10.108983041661	0.0861790472875162	1250	0.46213	10.108983041661	0.0861790472875162
1275	1.58315	14.0660576101315	0.0913764560642545	1275	0.9884	14.0660576101315	0.0913764560642545	1275	0.5429	14.0660576101315	0.0913764560642545
1300	1.4949	10.9582455525363	0.119790940646184	1300	1.0862	10.9582455525363	0.119790940646184	1300	0.7368	10.9582455525363	0.119790940646184
1325	1.3402	12.3082045694365	0.116614984551276	1325	1.4123	12.3082045694365	0.116614984551276	1325	0.815	12.3082045694365	0.116614984551276
1350	1.011	10.7539134666877	0.11511021884226	1350	1.3495	10.7539134666877	0.11511021884226	1350	0.814	10.7539134666877	0.11511021884226
1375	0.9227	14.1138051008824	0.128211638331175	1375	1.348	14.1138051008824	0.128211638331175	1375	0.968	14.1138051008824	0.128211638331175
1400	0.653	12.0722963043413	0.0626576416532147	1400	1.195	12.0722963043413	0.0626576416532147	1400	0.716	12.0722963043413	0.0626576416532147
1425	0.535	13.3380185334367	0.144494234631542	1425	1.222	13.3380185334367	0.144494234631542	1425	0.743	13.3380185334367	0.144494234631542
1450	0.413	11.933350874967	0.144245257450958	1450	1.269	11.933350874967	0.144245257450958	1450	0.816	11.933350874967	0.144245257450958
1475	0.34	15.4330717776358	0.172362024915433	1475	1.09	15.4330717776358	0.172362024915433	1475	0.64	15.4330717776358	0.172362024915433
1500	0.288	16.5319451992622	0.197891922348758	1500	0.94	16.5319451992622	0.197891922348758	1500	0.623	16.5319451992622	0.197891922348758
1525	0.22	20.3004889517496	0.117744661610783	1525	0.862	20.3004889517496	0.117744661610783	1525	0.6497	20.3004889517496	0.117744661610783
1550	0.14	19.8867822193096	0.126873348369469	1550	0.793	19.8867822193096	0.0946	1550	0.456	19.8867822193096	0.0946
