Wavelength (nm)	1100/50	Wavelength (nm)	1350/25	Wavelength (nm)	1525/40
1019.21	-0.4	1271.16	0.300000000000001	1441.45	-5.2
1020.01	12.3	1271.96	11.8	1442.25	-1.09999999999999
1020.82	15.2	1272.76	-0.6	1443.05	10.7
1021.62	0.4	1273.55	-6.7	1443.85	1.59999999999999
1022.43	-10.1	1274.35	5.5	1444.65	14.5
1023.23	-1.7	1275.15	-10.4	1445.45	4.7
1024.03	11.4	1275.95	-0.800000000000001	1446.25	16.5
1024.84	-2.2	1276.75	5.2	1447.05	-14.8
1025.64	14.6	1277.55	4.8	1447.85	15.7
1026.45	12.4	1278.35	1.8	1448.65	-1.5
1027.25	2.7	1279.15	-4.6	1449.45	10
1028.05	4.7	1279.95	3.3	1450.25	-1.09999999999999
1028.86	6.8	1280.75	20.2	1451.05	2.2
1029.66	9.7	1281.55	-11.7	1451.85	11.3
1030.46	2.4	1282.35	6.6	1452.65	20.5
1031.27	-6.1	1283.15	23.1	1453.44	-8.90000000000001
1032.07	11.1	1283.95	20.4	1454.24	4.40000000000001
1032.88	-23.1	1284.75	8.4	1455.04	3.2
1033.68	4.2	1285.55	17	1455.84	4.1
1034.48	9.9	1286.35	8.8	1456.64	-5.5
1035.29	10.6	1287.15	3.8	1457.44	16.4
1036.09	2.1	1287.95	12	1458.24	-1.40000000000001
1036.9	18.4	1288.75	-7.1	1459.04	-6.5
1037.7	27.8	1289.55	19.9	1459.84	9
1038.5	3.9	1290.34	11	1460.64	2.09999999999999
1039.31	15	1291.14	-8.4	1461.44	18.3
1040.11	10.7	1291.94	-1.6	1462.24	6.6
1040.92	-6	1292.74	-1.9	1463.04	4.2
1041.72	20.7	1293.54	13	1463.84	19.6
1042.52	25.7	1294.34	14.6	1464.64	9.90000000000001
1043.33	20.1	1295.14	3.3	1465.44	12.9
1044.13	3.7	1295.94	5.7	1466.24	5.5
1044.94	5.3	1296.74	-0.9	1467.04	-12.2
1045.74	14.1	1297.54	20.5	1467.84	12.8
1046.54	4.1	1298.34	-0.300000000000001	1468.64	16.2
1047.35	12	1299.14	-10	1469.44	2.90000000000001
1048.15	15.5	1299.94	2.6	1470.23	-2.5
1048.95	6.5	1300.74	10.9	1471.03	16.4
1049.76	2.6	1301.54	-6.3	1471.83	-0.799999999999997
1050.56	-1.8	1302.34	-20.6	1472.63	16.1
1051.37	1.2	1303.14	5.1	1473.43	15.5
1052.17	-3.4	1303.94	1.8	1474.23	9.90000000000001
1052.97	5.8	1304.74	3.5	1475.03	7.2
1053.78	8	1305.54	-9.7	1475.83	-4.3
1054.58	5.2	1306.33	-9	1476.63	10.1
1055.39	2.5	1307.13	-6.6	1477.43	11.6
1056.19	15	1307.93	4.7	1478.23	-4.1
1056.99	4.4	1308.73	6.4	1479.03	9.8
1057.8	8.3	1309.53	9.4	1479.83	20.9
1058.6	22.5	1310.33	17.6	1480.63	-7.2
1059.41	8.9	1311.13	-6.8	1481.43	14.6
1060.21	1.7	1311.93	24	1482.23	7
1061.01	2	1312.73	1.9	1483.03	9
1061.82	6	1313.53	4.5	1483.83	12.9
1062.62	27.3	1314.33	10.8	1484.63	15.4
1063.43	-7.1	1315.13	16.9	1485.43	0.900000000000006
1064.23	8.5	1315.93	14.5	1486.22	1.2
1065.03	1.5	1316.73	-1.6	1487.02	0.299999999999997
1065.84	20.1	1317.53	0.6	1487.82	-2.2
1066.64	8.2	1318.33	5	1488.62	-2.2
1067.44	11	1319.13	4.8	1489.42	-10.6
1068.25	31.3	1319.93	14.9	1490.22	22.9
1069.05	47.5	1320.73	-8.7	1491.02	-4.7
1069.86	47.9	1321.53	9.6	1491.82	13
1070.66	32.1	1322.33	14.7	1492.62	7.90000000000001
1071.46	65.3	1323.12	1	1493.42	1.5
1072.27	60.1	1323.92	12.4	1494.22	6.8
1073.07	70.2	1324.72	12.9	1495.02	21.2
1073.88	73.1	1325.52	7.6	1495.82	17.4
1074.68	65.1	1326.32	47.7	1496.62	36.7
1075.48	78.4	1327.12	47.2	1497.42	25.4
1076.29	107.9	1327.92	46.7	1498.22	23.7
1077.09	70.9	1328.72	37.5	1499.02	42.6
1077.9	83	1329.52	46.4	1499.82	51.5
1078.7	80	1330.32	69.7	1500.62	52.1
1079.5	98	1331.12	61.5	1501.42	79.8
1080.31	86.1	1331.92	93.4	1502.22	62.8
1081.11	103.3	1332.72	112.5	1503.01	64.2
1081.92	100.4	1333.52	152	1503.81	80.3
1082.72	83.5	1334.32	150	1504.61	86.5
1083.52	58.2	1335.12	189.9	1505.41	116.7
1084.33	73.6	1335.92	192.1	1506.21	107.3
1085.13	48.8	1336.72	253.1	1507.01	136.1
1085.93	78.8	1337.52	268.3	1507.81	136
1086.74	64.3	1338.32	327.6	1508.61	133.3
1087.54	98.2	1339.11	313.8	1509.41	157.5
1088.35	54.2	1339.91	377.5	1510.21	165.4
1089.15	85.1	1340.71	376.9	1511.01	174.2
1089.95	57.9	1341.51	447.5	1511.81	171.4
1090.76	73.8	1342.31	462	1512.61	183.6
1091.56	66.8	1343.11	529.8	1513.41	184.5
1092.37	101.2	1343.91	533.4	1514.21	193
1093.17	56.4	1344.71	610.6	1515.01	204
1093.97	77	1345.51	636.3	1515.81	204.5
1094.78	65.2	1346.31	772.7	1516.61	208.6
1095.58	79.3	1347.11	909.7	1517.41	214
1096.39	76.8	1347.91	1238	1518.21	224.8
1097.19	108.3	1348.71	1610.3	1519	228.4
1097.99	91.5	1349.51	2094.1	1519.8	213.7
1098.8	79.9	1350.31	1552.5	1520.6	222.8
1099.6	79.7	1351.11	1238.2	1521.4	209.3
1100.41	83.1	1351.91	931.2	1522.2	220
1101.21	71.9	1352.71	788.5	1523	227.5
1102.01	82	1353.51	652.3	1523.8	195.7
1102.82	63.7	1354.31	619.6	1524.6	228.9
1103.62	102.7	1355.11	536.2	1525.4	230.8
1104.42	56.7	1355.9	493.3	1526.2	231.9
1105.23	77.6	1356.7	439.2	1527	234.5
1106.03	73.1	1357.5	413.1	1527.8	237.7
1106.84	89.1	1358.3	373.1	1528.6	229
1107.64	93.4	1359.1	321.6	1529.4	217.9
1108.44	83.6	1359.9	268.6	1530.2	230.3
1109.25	76.8	1360.7	290.3	1531	224.2
1110.05	108.4	1361.5	257.6	1531.8	252.5
1110.86	81.2	1362.3	224.1	1532.6	233.5
1111.66	102.4	1363.1	227.1	1533.4	222.2
1112.46	92.8	1363.9	215.5	1534.2	238.9
1113.27	112.9	1364.7	161	1535	228
1114.07	70	1365.5	161.7	1535.79	232.4
1114.88	116.2	1366.3	139.9	1536.59	228.3
1115.68	77.4	1367.1	134.1	1537.39	247
1116.48	115.4	1367.9	97.8	1538.19	260.7
1117.29	92.5	1368.7	76.3	1538.99	253.6
1118.09	114.9	1369.5	91.4	1539.79	234.1
1118.9	103.8	1370.3	75.6	1540.59	228.3
1119.7	191.2	1371.1	63.7	1541.39	231.2
1120.5	164.3	1371.89	38.8	1542.19	217.5
1121.31	149.7	1372.69	22.6	1542.99	224
1122.11	102.2	1373.49	30.1	1543.79	217.4
1122.91	102.1	1374.29	29.4	1544.59	224.1
1123.72	69.4	1375.09	13.7	1545.39	215.5
1124.52	87.8	1375.89	30.6	1546.19	199
1125.33	58.5	1376.69	21.6	1546.99	182
1126.13	66	1377.49	17.1	1547.79	202.1
1126.93	39.2	1378.29	4.4	1548.59	182.3
1127.74	88.6	1379.09	-5.3	1549.39	173.1
1128.54	61.1	1379.89	21	1550.19	141.2
1129.35	54.7	1380.69	-0.800000000000001	1550.99	138
1130.15	60.4	1381.49	11.4	1551.78	128.9
1130.95	50.7	1382.29	26.9	1552.58	96.6
1131.76	45.8	1383.09	6.4	1553.38	96.4
1132.56	56.5	1383.89	4.7	1554.18	109.2
1133.37	40.7	1384.69	12.1	1554.98	62.4
1134.17	72.9	1385.49	19.6	1555.78	84.9
1134.97	48.9	1386.29	0.9	1556.58	73.1
1135.78	55.6	1387.09	10.1	1557.38	75.9
1136.58	52.2	1387.89	21.5	1558.18	54.3
1137.39	12.3	1388.68	0.699999999999999	1558.98	35.5
1138.19	26.1	1389.48	11.5	1559.78	24.6
1138.99	30.1	1390.28	5.6	1560.58	50.2
1139.8	33.8	1391.08	11.9	1561.38	26.2
1140.6	12.4	1391.88	0.1	1562.18	13.2
1141.4	-3	1392.68	15	1562.98	14.2
1142.21	4.6	1393.48	13.6	1563.78	15.4
1143.01	-4.5	1394.28	-3.9	1564.58	18.8
1143.82	2	1395.08	3.6	1565.38	12.8
1144.62	5.5	1395.88	6.2	1566.18	27.9
1145.42	12.8	1396.68	-4.2	1566.98	20.4
1146.23	-6.1	1397.48	19.7	1567.77	3.2
1147.03	-0.6	1398.28	19.3	1568.57	5.6
1147.84	-2.8	1399.08	15.8	1569.37	29.6
1148.64	2.4	1399.88	-2.6	1570.17	11.7
1149.44	8.5	1400.68	-2.7	1570.97	20.9
1150.25	-4.3	1401.48	22.3	1571.77	8.7
1151.05	11.5	1402.28	0.699999999999999	1572.57	1.7
1151.86	6.4	1403.08	9.5	1573.37	11.4
1152.66	-2.6	1403.88	-6.9	1574.17	0.599999999999994
1153.46	-0.4	1404.67	9.8	1574.97	-1.7
1154.27	4.5	1405.47	5.6	1575.77	-11
1155.07	3.5	1406.27	5.2	1576.57	16.4
1155.88	10.3	1407.07	1.6	1577.37	7.40000000000001
1156.68	2.4	1407.87	-1.6	1578.17	2.5
1157.48	3.1	1408.67	19.9	1578.97	3.1
1158.29	1	1409.47	13.5	1579.77	15.2
1159.09	14	1410.27	2.2	1580.57	9.6
1159.89	-13.2	1411.07	1.7	1581.37	7.3
1160.7	-2.6	1411.87	-4.2	1582.17	18.5
1161.5	14.1	1412.67	-13.4	1582.97	-2.3
1162.31	-4.5	1413.47	2.9	1583.77	14
1163.11	18.9	1414.27	12.2	1584.56	4.2
1163.91	4	1415.07	3.4	1585.36	-3.40000000000001
1164.72	2.2	1415.87	7.1	1586.16	10.2
1165.52	8.9	1416.67	12.2	1586.96	3
1166.33	-9.2	1417.47	5.7	1587.76	6.5
1167.13	6.4	1418.27	3.3	1588.56	9.40000000000001
1167.93	2.7	1419.07	0.800000000000001	1589.36	18.3
1168.74	11.7	1419.87	4.4	1590.16	15.9
1169.54	6.9	1420.66	23.6	1590.96	5.90000000000001
1170.35	-11.6	1421.46	-4.6	1591.76	-6.7
1171.15	-7.8	1422.26	12.1	1592.56	9.7
1171.95	7.4	1423.06	11.9	1593.36	-4.5
1172.76	1.9	1423.86	11	1594.16	8
1173.56	5.1	1424.66	15.5	1594.96	8
1174.37	-9.4	1425.46	11.9	1595.76	14.7
1175.17	3	1426.26	6.6	1596.56	-0.5
1175.97	1.8	1427.06	9.8	1597.36	17.2
1176.78	20	1427.86	1.4	1598.16	12.6
1177.58	11.6	1428.66	-11	1598.96	10.3
1178.38	17.2	1429.46	8.1	1599.76	7.1
1179.19	-8.8			1600.55	-4.5
1179.99	2.4			1601.35	17.6
1180.8	-4.1			1602.15	20.2
1181.6	14.2			1602.95	16.3
1182.4	-9			1603.75	16.8
1183.21	17.5			1604.55	12.7
1184.01	-6.4			1605.35	-4.1
1184.82	4.5			1606.15	16.4
1185.62	-5.5			1606.95	11.9
1186.42	16.2			1607.75	1.8
1187.23	-14.2			1608.55	27.2
1188.03	3.2				
1188.84	-12.6				
