   1001 5338 -1.018 1000 -1001 -9000   $ CT# =    12.50
   1002 5338 -1.018 1001 -1002 -9000   $ CT# =    12.50
   1003 5332 -0.999 1002 -1003 -9000   $ CT# =    -5.42
   1004 5322 -0.967 1003 -1004 -9000   $ CT# =   -34.16
   1005 5301 -0.900 1004 -1005 -9000   $ CT# =   -97.95
   1006 5300 -0.897 1005 -1006 -9000   $ CT# =   -98.50
   1007 5298 -0.891 1006 -1007 -9000   $ CT# =  -107.38
   1008 5298 -0.891 1007 -1008 -9000   $ CT# =  -107.50
   1009 5302 -0.903 1008 -1009 -9000   $ CT# =   -92.78
   1010 5303 -0.906 1009 -1010 -9000   $ CT# =   -92.50
   1011 5303 -0.906 1010 -1011 -9000   $ CT# =   -89.57
   1012 5304 -0.910 1011 -1012 -9000   $ CT# =   -89.50
   1013 5305 -0.913 1012 -1013 -9000   $ CT# =   -83.76
   1014 5304 -0.910 1013 -1014 -9000   $ CT# =   -86.50
   1015 5308 -0.922 1014 -1015 -9000   $ CT# =   -74.89
   1016 5308 -0.922 1015 -1016 -9000   $ CT# =   -74.50
   1017 5318 -0.954 1016 -1017 -9000   $ CT# =   -45.61
   1018 5319 -0.958 1017 -1018 -9000   $ CT# =   -44.50
   1019 5322 -0.967 1018 -1019 -9000   $ CT# =   -33.00
   1020 5322 -0.967 1019 -1020 -9000   $ CT# =   -32.50
   1021 5324 -0.974 1020 -1021 -9000   $ CT# =   -26.78
   1022 5324 -0.974 1021 -1022 -9000   $ CT# =   -26.50
   1023 5326 -0.980 1022 -1023 -9000   $ CT# =   -20.80
   1024 5326 -0.980 1023 -1024 -9000   $ CT# =   -20.50
   1025 5334 -1.006 1024 -1025 -9000   $ CT# =     2.17
   1026 5334 -1.006 1025 -1026 -9000   $ CT# =     3.50
   1027 5343 -1.034 1026 -1027 -9000   $ CT# =    28.88
   1028 5344 -1.038 1027 -1028 -9000   $ CT# =    30.50
   1029 5344 -1.038 1028 -1029 -9000   $ CT# =    33.31
   1030 5344 -1.038 1029 -1030 -9000   $ CT# =    33.50
   1031 5351 -1.060 1030 -1031 -9000   $ CT# =    53.05
   1032 5352 -1.063 1031 -1032 -9000   $ CT# =    54.50
   1033 5346 -1.044 1032 -1033 -9000   $ CT# =    36.51
   1034 5334 -1.006 1033 -1034 -9000   $ CT# =     3.50
   1035 5342 -1.031 1034 -1035 -9000   $ CT# =    25.62
   1036 5342 -1.031 1035 -1036 -9000   $ CT# =    27.50
   1037 5353 -1.066 1036 -1037 -9000   $ CT# =    57.76
   1038 5354 -1.069 1037 -1038 -9000   $ CT# =    60.50
   1039 5354 -1.069 1038 -1039 -9000   $ CT# =    63.24
   1040 5354 -1.069 1039 -1040 -9000   $ CT# =    63.50
   1041 5347 -1.047 1040 -1041 -9000   $ CT# =    41.71
   1042 5346 -1.044 1041 -1042 -9000   $ CT# =    39.50
   1043 5339 -1.022 1042 -1043 -9000   $ CT# =    17.82
   1044 5339 -1.022 1043 -1044 -9000   $ CT# =    15.50
   1045 5324 -0.974 1044 -1045 -9000   $ CT# =   -27.63
   1046 5322 -0.967 1045 -1046 -9000   $ CT# =   -32.50
   1047 5300 -0.897 1046 -1047 -9000   $ CT# =   -99.55
   1048 5297 -0.887 1047 -1048 -9000   $ CT# =  -107.50
   1049 5305 -0.913 1048 -1049 -9000   $ CT# =   -86.15
   1050 5306 -0.916 1049 -1050 -9000   $ CT# =   -83.50
   1051 5301 -0.900 1050 -1051 -9000   $ CT# =   -96.77
   1052 5301 -0.900 1051 -1052 -9000   $ CT# =   -96.34
   1053 5309 -0.926 1052 -1053 -9000   $ CT# =   -73.66
   1054 5310 -0.929 1053 -1054 -9000   $ CT# =   -71.50
   1055 5323 -0.970 1054 -1055 -9000   $ CT# =   -32.10
   1056 5324 -0.974 1055 -1056 -9000   $ CT# =   -26.50
   1057 5315 -0.945 1056 -1057 -9000   $ CT# =   -55.24
   1058 5313 -0.938 1057 -1058 -9000   $ CT# =   -59.50
   1059 5311 -0.932 1058 -1059 -9000   $ CT# =   -67.30
   1060 5311 -0.932 1059 -1060 -9000   $ CT# =   -68.50
   1061 5336 -1.012 1060 -1061 -9000   $ CT# =     9.06
   1062 5340 -1.025 1061 -1062 -9000   $ CT# =    21.50
   1063 5341 -1.028 1062 -1063 -9000   $ CT# =    22.37
   1064 5336 -1.012 1063 -1064 -9000   $ CT# =     6.50
   1065 5346 -1.044 1064 -1065 -9000   $ CT# =    37.19
   1066 5348 -1.050 1065 -1066 -9000   $ CT# =    42.50
   1067 5348 -1.050 1066 -1067 -9000   $ CT# =    45.04
   1068 5349 -1.054 1067 -1068 -9000   $ CT# =    45.50
   1069 5356 -1.076 1068 -1069 -9000   $ CT# =    68.27
   1070 5357 -1.079 1069 -1070 -9000   $ CT# =    72.50
   1071 5362 -1.095 1070 -1071 -9000   $ CT# =    85.08
   1072 5355 -1.073 1071 -1072 -9000   $ CT# =    65.55
   1073 5353 -1.066 1072 -1073 -9000   $ CT# =    59.01
   1074 5354 -1.069 1073 -1074 -9000   $ CT# =    60.50
   1075 5355 -1.073 1074 -1075 -9000   $ CT# =    65.48
   1076 5356 -1.076 1075 -1076 -9000   $ CT# =    66.50
   1077 5355 -1.073 1076 -1077 -9000   $ CT# =    64.03
   1078 5355 -1.073 1077 -1078 -9000   $ CT# =    63.50
   1079 5352 -1.063 1078 -1079 -9000   $ CT# =    56.12
   1080 5351 -1.060 1079 -1080 -9000   $ CT# =    54.50
   1081 5349 -1.054 1080 -1081 -9000   $ CT# =    47.16
   1082 5349 -1.054 1081 -1082 -9000   $ CT# =    45.50
   1083 5351 -1.060 1082 -1083 -9000   $ CT# =    52.80
   1084 5352 -1.063 1083 -1084 -9000   $ CT# =    54.50
   1085 5347 -1.047 1084 -1085 -9000   $ CT# =    42.40
   1086 5346 -1.044 1085 -1086 -9000   $ CT# =    39.50
   1087 5347 -1.047 1086 -1087 -9000   $ CT# =    39.50
   1088 5346 -1.044 1087 -1088 -9000   $ CT# =    39.50
   1089 5350 -1.057 1088 -1089 -9000   $ CT# =    49.06
   1090 5350 -1.057 1089 -1090 -9000   $ CT# =    51.50
   1091 5353 -1.066 1090 -1091 -9000   $ CT# =    58.63
   1092 5344 -1.038 1091 -1092 -9000   $ CT# =    31.13
   1093 5357 -1.079 1092 -1093 -9000   $ CT# =    72.32
   1094 5361 -1.092 1093 -1094 -9000   $ CT# =    84.50
   1095 5358 -1.082 1094 -1095 -9000   $ CT# =    75.10
   1096 5358 -1.082 1095 -1096 -9000   $ CT# =    72.50
   1097 5352 -1.063 1096 -1097 -9000   $ CT# =    56.15
   1098 5350 -1.057 1097 -1098 -9000   $ CT# =    51.50
   1099 5355 -1.073 1098 -1099 -9000   $ CT# =    65.43
   1100 5356 -1.076 1099 -1100 -9000   $ CT# =    69.50
   1101 5353 -1.066 1100 -1101 -9000   $ CT# =    57.96
   1102 5352 -1.063 1101 -1102 -9000   $ CT# =    54.50
   1103 5343 -1.034 1102 -1103 -9000   $ CT# =    29.26
   1104 5340 -1.025 1103 -1104 -9000   $ CT# =    21.50
   1105 5348 -1.050 1104 -1105 -9000   $ CT# =    44.31
   1106 5351 -1.060 1105 -1106 -9000   $ CT# =    51.50
   1107 5360 -1.089 1106 -1107 -9000   $ CT# =    78.70
   1108 5362 -1.095 1107 -1108 -9000   $ CT# =    87.50
   1109 5361 -1.092 1108 -1109 -9000   $ CT# =    82.99
   1110 5360 -1.089 1109 -1110 -9000   $ CT# =    81.50
   1111 5360 -1.089 1110 -1111 -9000   $ CT# =    80.90
   1112 5365 -1.100 1111 -1112 -9000   $ CT# =    93.50
   1113 5350 -1.057 1112 -1113 -9000   $ CT# =    51.22
   1114 5346 -1.044 1113 -1114 -9000   $ CT# =    36.50
   1115 5348 -1.050 1114 -1115 -9000   $ CT# =    43.13
   1116 5349 -1.054 1115 -1116 -9000   $ CT# =    45.50
   1117 5352 -1.063 1116 -1117 -9000   $ CT# =    56.49
   1118 5354 -1.069 1117 -1118 -9000   $ CT# =    60.50
   1119 5349 -1.054 1118 -1119 -9000   $ CT# =    47.40
   1120 5348 -1.050 1119 -1120 -9000   $ CT# =    42.50
   1121 5336 -1.012 1120 -1121 -9000   $ CT# =     7.78
   1122 5332 -0.999 1121 -1122 -9000   $ CT# =    -4.39
   1123 5330 -0.993 1122 -1123 -9000   $ CT# =   -10.74
   1124 5319 -0.958 1123 -1124 -9000   $ CT# =   -44.50
   1125 5308 -0.922 1124 -1125 -9000   $ CT# =   -76.63
   1126 5303 -0.906 1125 -1126 -9000   $ CT# =   -89.50
   1127 5297 -0.887 1126 -1127 -9000   $ CT# =  -108.66
   1128 5295 -0.881 1127 -1128 -9000   $ CT# =  -116.50
   1129 5309 -0.926 1128 -1129 -9000   $ CT# =   -72.09
   1130 5316 -0.948 1129 -1130 -9000   $ CT# =   -53.50
   1131 5308 -0.922 1130 -1131 -9000   $ CT# =   -75.29
   1132 5306 -0.916 1131 -1132 -9000   $ CT# =   -83.50
   1133 5301 -0.900 1132 -1133 -9000   $ CT# =   -96.02
   1134 5300 -0.897 1133 -1134 -9000   $ CT# =  -101.50
   1135 5300 -0.897 1134 -1135 -9000   $ CT# =  -101.50
   1136 5299 -0.894 1135 -1136 -9000   $ CT# =  -101.50
   1137 5303 -0.906 1136 -1137 -9000   $ CT# =   -91.21
   1138 5305 -0.913 1137 -1138 -9000   $ CT# =   -86.50
   1139 5303 -0.906 1138 -1139 -9000   $ CT# =   -90.59
   1140 5303 -0.906 1139 -1140 -9000   $ CT# =   -92.50
   1141 5307 -0.919 1140 -1141 -9000   $ CT# =   -78.28
   1142 5310 -0.929 1141 -1142 -9000   $ CT# =   -71.50
   1143 5310 -0.929 1142 -1143 -9000   $ CT# =   -71.50
   1144 5310 -0.929 1143 -1144 -9000   $ CT# =   -71.50
   1145 5319 -0.958 1144 -1145 -9000   $ CT# =   -43.46
   1146 5323 -0.970 1145 -1146 -9000   $ CT# =   -29.50
   1147 5333 -1.002 1146 -1147 -9000   $ CT# =    -1.65
   1148 5338 -1.018 1147 -1148 -9000   $ CT# =    12.50
   1149 5345 -1.041 1148 -1149 -9000   $ CT# =    34.23
   1150 5349 -1.054 1149 -1150 -9000   $ CT# =    45.76
   1151 5350 -1.057 1150 -1151 -9000   $ CT# =    48.50
   1152 5348 -1.050 1151 -1152 -9000   $ CT# =    43.11
   1153 5342 -1.031 1152 -1153 -9000   $ CT# =    26.61
   1154 5342 -1.031 1153 -1154 -9000   $ CT# =    24.50
   1155 5338 -1.018 1154 -1155 -9000   $ CT# =    14.83
   1156 5337 -1.015 1155 -1156 -9000   $ CT# =     9.50
   1157 5338 -1.018 1156 -1157 -9000   $ CT# =    15.26
   1158 5340 -1.025 1157 -1158 -9000   $ CT# =    18.50
   1159 5336 -1.012 1158 -1159 -9000   $ CT# =     8.97
   1160 5334 -1.006 1159 -1160 -9000   $ CT# =     3.50
   1161 5333 -1.002 1160 -1161 -9000   $ CT# =    -0.28
   1162 5332 -0.999 1161 -1162 -9000   $ CT# =    -2.50
   1163 5338 -1.018 1162 -1163 -9000   $ CT# =    14.41
   1164 5342 -1.031 1163 -1164 -9000   $ CT# =    24.50
   1165 5341 -1.028 1164 -1165 -9000   $ CT# =    22.64
   1166 5341 -1.028 1165 -1166 -9000   $ CT# =    21.50
   1167 5340 -1.025 1166 -1167 -9000   $ CT# =    19.65
   1168 5340 -1.025 1167 -1168 -9000   $ CT# =    18.50
   1169 5341 -1.028 1168 -1169 -9000   $ CT# =    22.17
   1170 5347 -1.047 1169 -1170 -9000   $ CT# =    42.28
   1171 5355 -1.073 1170 -1171 -9000   $ CT# =    65.32
   1172 5355 -1.073 1171 -1172 -9000   $ CT# =    66.50
   1173 5344 -1.038 1172 -1173 -9000   $ CT# =    32.12
   1174 5337 -1.015 1173 -1174 -9000   $ CT# =     9.50
   1175 5333 -1.002 1174 -1175 -9000   $ CT# =    -1.27
   1176 5330 -0.993 1175 -1176 -9000   $ CT# =    -8.50
   1177 5342 -1.031 1176 -1177 -9000   $ CT# =    25.35
   1178 5350 -1.057 1177 -1178 -9000   $ CT# =    48.50
   1179 5345 -1.041 1178 -1179 -9000   $ CT# =    36.13
   1180 5342 -1.031 1179 -1180 -9000   $ CT# =    27.50
   1181 5345 -1.041 1180 -1181 -9000   $ CT# =    34.52
   1182 5335 -1.009 1181 -1182 -9000   $ CT# =     4.34
   1183 5324 -0.974 1182 -1183 -9000   $ CT# =   -29.20
   1184 5321 -0.964 1183 -1184 -9000   $ CT# =   -35.50
   1185 5312 -0.935 1184 -1185 -9000   $ CT# =   -64.85
   1186 5304 -0.910 1185 -1186 -9000   $ CT# =   -86.50
   1187 5300 -0.897 1186 -1187 -9000   $ CT# =  -100.20
   1188 5296 -0.884 1187 -1188 -9000   $ CT# =  -110.50
   1189 5300 -0.897 1188 -1189 -9000   $ CT# =  -100.31
   1190 5303 -0.906 1189 -1190 -9000   $ CT# =   -92.50
   1191 5309 -0.926 1190 -1191 -9000   $ CT# =   -72.28
   1192 5314 -0.942 1191 -1192 -9000   $ CT# =   -56.50
   1193 5317 -0.951 1192 -1193 -9000   $ CT# =   -48.14
   1194 5319 -0.958 1193 -1194 -9000   $ CT# =   -41.50
   1195 5317 -0.951 1194 -1195 -9000   $ CT# =   -48.13
   1196 5315 -0.945 1195 -1196 -9000   $ CT# =   -53.50
   1197 5318 -0.954 1196 -1197 -9000   $ CT# =   -46.93
   1198 5320 -0.961 1197 -1198 -9000   $ CT# =   -41.50
   1199 5324 -0.974 1198 -1199 -9000   $ CT# =   -28.46
   1200 5328 -0.986 1199 -1200 -9000   $ CT# =   -17.50
   1201 5325 -0.977 1200 -1201 -9000   $ CT# =   -25.58
   1202 5322 -0.967 1201 -1202 -9000   $ CT# =   -32.50
   1203 5327 -0.983 1202 -1203 -9000   $ CT# =   -18.08
   1204 5331 -0.996 1203 -1204 -9000   $ CT# =    -5.50
   1205 5337 -1.015 1204 -1205 -9000   $ CT# =    10.38
   1206 5342 -1.031 1205 -1206 -9000   $ CT# =    24.50
   1207 5339 -1.022 1206 -1207 -9000   $ CT# =    18.20
   1208 5337 -1.015 1207 -1208 -9000   $ CT# =    12.50
   1209 5334 -1.006 1208 -1209 -9000   $ CT# =     2.74
   1210 5332 -0.999 1209 -1210 -9000   $ CT# =    -2.50
   1211 5331 -0.996 1210 -1211 -9000   $ CT# =    -5.59
   1212 5346 -1.044 1211 -1212 -9000   $ CT# =    38.61
   1213 5347 -1.047 1212 -1213 -9000   $ CT# =    42.43
   1214 5347 -1.047 1213 -1214 -9000   $ CT# =    39.50
   1215 5346 -1.044 1214 -1215 -9000   $ CT# =    39.50
   1216 5347 -1.047 1215 -1216 -9000   $ CT# =    39.50
   1217 5353 -1.066 1216 -1217 -9000   $ CT# =    57.56
   1218 5358 -1.082 1217 -1218 -9000   $ CT# =    75.50
   1219 5351 -1.060 1218 -1219 -9000   $ CT# =    51.65
   1220 5342 -1.031 1219 -1220 -9000   $ CT# =    27.50
   1221 5339 -1.022 1220 -1221 -9000   $ CT# =    15.68
   1222 5334 -1.006 1221 -1222 -9000   $ CT# =     3.50
   1223 5338 -1.018 1222 -1223 -9000   $ CT# =    13.74
   1224 5342 -1.031 1223 -1224 -9000   $ CT# =    24.50
   1225 5337 -1.015 1224 -1225 -9000   $ CT# =    10.01
   1226 5331 -0.996 1225 -1226 -9000   $ CT# =    -5.50
   1227 5331 -0.996 1226 -1227 -9000   $ CT# =    -5.50
   1228 5332 -0.999 1227 -1228 -9000   $ CT# =    -5.50
   1229 5327 -0.983 1228 -1229 -9000   $ CT# =   -18.49
   1230 5324 -0.974 1229 -1230 -9000   $ CT# =   -29.50
   1231 5325 -0.977 1230 -1231 -9000   $ CT# =   -25.28
   1232 5326 -0.980 1231 -1232 -9000   $ CT# =   -20.50
   1233 5322 -0.967 1232 -1233 -9000   $ CT# =   -33.04
   1234 5317 -0.951 1233 -1234 -9000   $ CT# =   -47.50
   1235 5316 -0.948 1234 -1235 -9000   $ CT# =   -53.02
   1236 5313 -0.938 1235 -1236 -9000   $ CT# =   -59.50
   1237 5316 -0.948 1236 -1237 -9000   $ CT# =   -51.30
   1238 5320 -0.961 1237 -1238 -9000   $ CT# =   -41.50
   1239 5317 -0.951 1238 -1239 -9000   $ CT# =   -49.61
   1240 5314 -0.942 1239 -1240 -9000   $ CT# =   -59.50
   1241 5309 -0.926 1240 -1241 -9000   $ CT# =   -71.81
   1242 5298 -0.891 1241 -1242 -9000   $ CT# =  -104.50
   1243 5300 -0.897 1242 -1243 -9000   $ CT# =  -100.53
   1244 5301 -0.900 1243 -1244 -9000   $ CT# =   -95.50
   1245 5298 -0.891 1244 -1245 -9000   $ CT# =  -105.99
   1246 5293 -0.875 1245 -1246 -9000   $ CT# =  -119.50
   1247 5300 -0.897 1246 -1247 -9000   $ CT# =   -98.75
   1248 5310 -0.929 1247 -1248 -9000   $ CT# =   -71.50
   1249 5310 -0.929 1248 -1249 -9000   $ CT# =   -71.03
   1250 5308 -0.922 1249 -1250 -9000   $ CT# =   -77.50
   1251 5307 -0.919 1250 -1251 -9000   $ CT# =   -80.04
   1252 5305 -0.913 1251 -1252 -9000   $ CT# =   -83.50
   1253 5306 -0.916 1252 -1253 -9000   $ CT# =   -80.99
   1254 5307 -0.919 1253 -1254 -9000   $ CT# =   -77.50
   1255 5307 -0.919 1254 -1255 -9000   $ CT# =   -78.74
   1256 5306 -0.916 1255 -1256 -9000   $ CT# =   -80.50
   1257 5310 -0.929 1256 -1257 -9000   $ CT# =   -69.45
   1258 5316 -0.948 1257 -1258 -9000   $ CT# =   -53.50
   1259 5311 -0.932 1258 -1259 -9000   $ CT# =   -65.64
   1260 5306 -0.916 1259 -1260 -9000   $ CT# =   -83.50
   1261 5311 -0.932 1260 -1261 -9000   $ CT# =   -67.90
   1262 5318 -0.954 1261 -1262 -9000   $ CT# =   -44.50
   1263 5320 -0.961 1262 -1263 -9000   $ CT# =   -40.94
   1264 5321 -0.964 1263 -1264 -9000   $ CT# =   -35.50
   1265 5318 -0.954 1264 -1265 -9000   $ CT# =   -44.88
   1266 5313 -0.938 1265 -1266 -9000   $ CT# =   -59.50
   1267 5313 -0.938 1266 -1267 -9000   $ CT# =   -59.50
   1268 5313 -0.938 1267 -1268 -9000   $ CT# =   -60.41
   1269 5310 -0.929 1268 -1269 -9000   $ CT# =   -70.51
   1270 5306 -0.916 1269 -1270 -9000   $ CT# =   -83.50
   1271 5311 -0.932 1270 -1271 -9000   $ CT# =   -67.61
   1272 5316 -0.948 1271 -1272 -9000   $ CT# =   -50.50
   1273 5316 -0.948 1272 -1273 -9000   $ CT# =   -51.62
   1274 5315 -0.945 1273 -1274 -9000   $ CT# =   -53.50
   1275 5313 -0.938 1274 -1275 -9000   $ CT# =   -62.33
   1276 5307 -0.919 1275 -1276 -9000   $ CT# =   -77.50
   1277 5308 -0.922 1276 -1277 -9000   $ CT# =   -76.41
   1278 5309 -0.926 1277 -1278 -9000   $ CT# =   -74.50
   1279 5314 -0.942 1278 -1279 -9000   $ CT# =   -58.36
   1280 5324 -0.974 1279 -1280 -9000   $ CT# =   -29.50
   1281 5322 -0.967 1280 -1281 -9000   $ CT# =   -32.69
   1282 5320 -0.961 1281 -1282 -9000   $ CT# =   -38.50
   1283 5317 -0.951 1282 -1283 -9000   $ CT# =   -48.98
   1284 5310 -0.929 1283 -1284 -9000   $ CT# =   -68.50
   1285 5309 -0.926 1284 -1285 -9000   $ CT# =   -73.67
   1286 5305 -0.913 1285 -1286 -9000   $ CT# =   -83.50
   1287 5304 -0.910 1286 -1287 -9000   $ CT# =   -86.56
   1288 5298 -0.891 1287 -1288 -9000   $ CT# =  -104.60
   1289 5296 -0.884 1288 -1289 -9000   $ CT# =  -111.51
   1290 5296 -0.884 1289 -1290 -9000   $ CT# =  -113.50
   1291 5295 -0.881 1290 -1291 -9000   $ CT# =  -114.49
   1292 5294 -0.878 1291 -1292 -9000   $ CT# =  -116.50
   1293 5299 -0.894 1292 -1293 -9000   $ CT# =  -102.79
   1294 5308 -0.922 1293 -1294 -9000   $ CT# =   -74.50
   1295 5306 -0.916 1294 -1295 -9000   $ CT# =   -81.26
   1296 5301 -0.900 1295 -1296 -9000   $ CT# =   -95.50
   1297 5302 -0.903 1296 -1297 -9000   $ CT# =   -93.60
   1298 5304 -0.910 1297 -1298 -9000   $ CT# =   -89.50
   1299 5306 -0.916 1298 -1299 -9000   $ CT# =   -82.00
   1300 5312 -0.935 1299 -1300 -9000   $ CT# =   -65.50
   1301 5320 -0.961 1300 -1301 -9000   $ CT# =   -39.87
   1302 5325 -0.977 1301 -1302 -9000   $ CT# =   -23.50
   1303 5325 -0.977 1302 -1303 -9000   $ CT# =   -24.41
   1304 5324 -0.974 1303 -1304 -9000   $ CT# =   -26.50
   1305 5325 -0.977 1304 -1305 -9000   $ CT# =   -25.60
   1306 5325 -0.977 1305 -1306 -9000   $ CT# =   -23.50
   1307 5324 -0.974 1306 -1307 -9000   $ CT# =   -28.81
   1308 5326 -0.980 1307 -1308 -9000   $ CT# =   -23.50
   1309 5328 -0.986 1308 -1309 -9000   $ CT# =   -14.82
   1310 5335 -1.009 1309 -1310 -9000   $ CT# =     6.50
   1311 5336 -1.012 1310 -1311 -9000   $ CT# =     6.50
   1312 5336 -1.012 1311 -1312 -9000   $ CT# =     6.50
   1313 5339 -1.022 1312 -1313 -9000   $ CT# =    18.26
   1314 5350 -1.057 1313 -1314 -9000   $ CT# =    48.50
   1315 5350 -1.057 1314 -1315 -9000   $ CT# =    50.15
   1316 5352 -1.063 1315 -1316 -9000   $ CT# =    54.50
   1317 5351 -1.060 1316 -1317 -9000   $ CT# =    52.06
   1318 5348 -1.050 1317 -1318 -9000   $ CT# =    45.50
   1319 5347 -1.047 1318 -1319 -9000   $ CT# =    41.51
   1320 5343 -1.034 1319 -1320 -9000   $ CT# =    30.50
   1321 5344 -1.038 1320 -1321 -9000   $ CT# =    31.28
   1322 5345 -1.041 1321 -1322 -9000   $ CT# =    33.50
   1323 5344 -1.038 1322 -1323 -9000   $ CT# =    32.73
   1324 5343 -1.034 1323 -1324 -9000   $ CT# =    30.50
   1325 5346 -1.044 1324 -1325 -9000   $ CT# =    38.83
   1326 5355 -1.073 1325 -1326 -9000   $ CT# =    63.50
   1327 5352 -1.063 1326 -1327 -9000   $ CT# =    56.34
   1328 5348 -1.050 1327 -1328 -9000   $ CT# =    42.50
   1329 5349 -1.054 1328 -1329 -9000   $ CT# =    46.15
   1330 5352 -1.063 1329 -1330 -9000   $ CT# =    57.09
   1331 5344 -1.038 1330 -1331 -9000   $ CT# =    30.64
   1332 5341 -1.028 1331 -1332 -9000   $ CT# =    21.50
   1333 5342 -1.031 1332 -1333 -9000   $ CT# =    27.11
   1334 5348 -1.050 1333 -1334 -9000   $ CT# =    45.50
   1335 5350 -1.057 1334 -1335 -9000   $ CT# =    50.32
   1336 5356 -1.076 1335 -1336 -9000   $ CT# =    66.50
   1337 5355 -1.073 1336 -1337 -9000   $ CT# =    65.15
   1338 5354 -1.069 1337 -1338 -9000   $ CT# =    60.50
   1339 5354 -1.069 1338 -1339 -9000   $ CT# =    62.48
   1340 5357 -1.079 1339 -1340 -9000   $ CT# =    69.50
   1341 5355 -1.073 1340 -1341 -9000   $ CT# =    64.97
   1342 5350 -1.057 1341 -1342 -9000   $ CT# =    48.50
   1343 5350 -1.057 1342 -1343 -9000   $ CT# =    49.77
   1344 5351 -1.060 1343 -1344 -9000   $ CT# =    54.50
   1345 5351 -1.060 1344 -1345 -9000   $ CT# =    52.64
   1346 5349 -1.054 1345 -1346 -9000   $ CT# =    45.50
   1347 5349 -1.054 1346 -1347 -9000   $ CT# =    47.15
   1348 5346 -1.044 1347 -1348 -9000   $ CT# =    36.50
   1349 5345 -1.041 1348 -1349 -9000   $ CT# =    34.73
   1350 5343 -1.034 1349 -1350 -9000   $ CT# =    27.50
   1351 5344 -1.038 1350 -1351 -9000   $ CT# =    33.27
   1352 5353 -1.066 1351 -1352 -9000   $ CT# =    57.50
   1353 5353 -1.066 1352 -1353 -9000   $ CT# =    58.06
   1354 5353 -1.066 1353 -1354 -9000   $ CT# =    60.50
   1355 5353 -1.066 1354 -1355 -9000   $ CT# =    58.30
   1356 5350 -1.057 1355 -1356 -9000   $ CT# =    48.50
   1357 5348 -1.050 1356 -1357 -9000   $ CT# =    43.68
   1358 5341 -1.028 1357 -1358 -9000   $ CT# =    21.50
   1359 5342 -1.031 1358 -1359 -9000   $ CT# =    25.16
   1360 5349 -1.054 1359 -1360 -9000   $ CT# =    47.05
   1361 5351 -1.060 1360 -1361 -9000   $ CT# =    51.91
   1362 5342 -1.031 1361 -1362 -9000   $ CT# =    24.50
   1363 5343 -1.034 1362 -1363 -9000   $ CT# =    29.94
   1364 5352 -1.063 1363 -1364 -9000   $ CT# =    57.50
   1365 5352 -1.063 1364 -1365 -9000   $ CT# =    55.10
   1366 5348 -1.050 1365 -1366 -9000   $ CT# =    43.84
   1367 5351 -1.060 1366 -1367 -9000   $ CT# =    53.83
   1368 5356 -1.076 1367 -1368 -9000   $ CT# =    66.50
   1369 5354 -1.069 1368 -1369 -9000   $ CT# =    61.52
   1370 5345 -1.041 1369 -1370 -9000   $ CT# =    33.50
   1371 5344 -1.038 1370 -1371 -9000   $ CT# =    30.87
   1372 5339 -1.022 1371 -1372 -9000   $ CT# =    15.50
   1373 5336 -1.012 1372 -1373 -9000   $ CT# =     7.84
   1374 5321 -0.964 1373 -1374 -9000   $ CT# =   -38.50
   1375 5319 -0.958 1374 -1375 -9000   $ CT# =   -43.85
   1376 5307 -0.919 1375 -1376 -9000   $ CT# =   -77.50
   1377 5308 -0.922 1376 -1377 -9000   $ CT# =   -76.70
   1378 5309 -0.926 1377 -1378 -9000   $ CT# =   -71.50
   1379 5310 -0.929 1378 -1379 -9000   $ CT# =   -69.20
   1380 5315 -0.945 1379 -1380 -9000   $ CT# =   -53.50
   1381 5316 -0.948 1380 -1381 -9000   $ CT# =   -50.91
   1382 5322 -0.967 1381 -1382 -9000   $ CT# =   -32.50
   1383 5323 -0.970 1382 -1383 -9000   $ CT# =   -30.01
   1384 5329 -0.990 1383 -1384 -9000   $ CT# =   -11.50
   1385 5329 -0.990 1384 -1385 -9000   $ CT# =   -13.21
   1386 5319 -0.958 1385 -1386 -9000   $ CT# =   -43.62
   1387 5315 -0.945 1386 -1387 -9000   $ CT# =   -55.56
   1388 5325 -0.977 1387 -1388 -9000   $ CT# =   -23.50
   1389 5326 -0.980 1388 -1389 -9000   $ CT# =   -21.30
   1390 5285 -0.849 1389 -1390 -9000   $ CT# =  -144.06
   1391 5252 -0.743 1390 -1391 -9000   $ CT# =  -242.80
   1392 5251 -0.740 1391 -1392 -9000   $ CT# =  -245.50
   1393 5250 -0.737 1392 -1393 -9000   $ CT# =  -249.52
   1394 5237 -0.696 1393 -1394 -9000   $ CT# =  -287.50
   1395 5237 -0.696 1394 -1395 -9000   $ CT# =  -289.96
   1396 5228 -0.667 1395 -1396 -9000   $ CT# =  -314.50
   1397 5230 -0.673 1396 -1397 -9000   $ CT# =  -308.53
   1398 5251 -0.740 1397 -1398 -9000   $ CT# =  -245.50
   1399 5252 -0.743 1398 -1399 -9000   $ CT# =  -243.04
   1400 5262 -0.775 1399 -1400 -9000   $ CT# =  -215.50
   1401 5262 -0.775 1400 -1401 -9000   $ CT# =  -212.72
   1402 5273 -0.811 1401 -1402 -9000   $ CT# =  -179.50
   1403 5274 -0.814 1402 -1403 -9000   $ CT# =  -177.10
   1404 5284 -0.846 1403 -1404 -9000   $ CT# =  -146.50
